Contents
Telenor Daily Internet Packages
Network | Package Name | Free On-Net Mins | Free Off-Net Mins | Free SMS | Free MBs | Validity | Price |
Telenor - Facebook Flex | -- | -- | -- | 1000 | 1 Day | Rs.0 | |
Telenor Daily Social Pack | -- | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.1.5 | |
Telenor Good Time Offer | Unlimited | -- | -- | 250 | 1 Day | Rs.6 | |
Telenor Din Bhar Package | 100000 -- | -- | -- | 20 | 1 Day | Rs.8 | |
Telenor Daily YouTube Package | -- | -- | -- | 500 | 1 Day | Rs.8 | |
Telenor djuice 50 Minutes Bundle | 50 | -- | -- | 10 | 1 Day | Rs.10 | |
Telenor Din Bhar Offer | 10000 | -- | -- | 20 | 1 Day | Rs.10 | |
Telenor djuice Daily Three Ka Scene Offer | Unlimited | -- | 200 | 5 | 1 Day | Rs.13 | |
Telenor Full Day Package | Unlimited | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.13 | |
Telenor Daily Lite 4G Package | -- | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.14.28 | |
Telenor 50 Minutes Mini Budget Package | 50 | -- | 300 | 4 | 1 Day | Rs.15 | |
Telnor Daily 4G Package | -- | -- | -- | 75 | 1 Day | Rs.15 | |
Telenor Daily Offpeak Offer | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.15 | |
Telenor Lagataar Calls Offer | Unlimited | -- | -- | 60 | 1 Day | Rs.15.50 | |
Telenor 4G Daily Day Time Unlimited Package | -- | -- | -- | 350 | 1 Day | Rs.16 | |
Telenor Raat Din Offer | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.18 |
If you are an intense internet user and want to subscribe good and economical internet packages then, Telenor is your answer as it provides its users with the fastest and most amazing deals of internet packages.
Since Facebook and Telenor have a contract therefore, you can now use Facebook for free through Telenor internet package. If you do not use Facebook and want to use other social media apps in a reasonable price then, Telenor is also providing its services to you as all other social media apps are reasonable to almost free of cost.
Telenor Social Pack gives you with an ample amount of MBs of internet so you can use you social media apps without any disruption. Telenor Good Time Offer is another great daily internet package.
Telenor Din Bhar Package and Telenor Din Bhar Offer are some more impressive internet packages. Telenor Daily Lite 4G package is a great internet package for all the 4G users.
Telenor Weekly Internet Packages
Network | Package Name | Free On-Net Mins | Free Off-Net Mins | Free SMS | Free MBs | Validity | Price |
Telenor Free 1000MB | -- | -- | -- | 1000 | 7 Days | Rs.0 | |
Telenor djuice Weekly Messaging Bundle | -- | -- | 1200 | 100 | 7 Days | Rs.10 | |
Telenor 4G Weekly Late Night Offer | -- | -- | -- | 30000 | 7 Days | Rs.50 | |
Telenor Weekly 6 to 6 offer | -- | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.55 | |
Telenor Sahulat Mini Offer | 200 | 20 | 200 | 100 | 7 Days | Rs.75 | |
Telenor Weekly Zoom Package | -- | -- | -- | 5000 | 7 Days | Rs.80 | |
Telenor Weekly YouTube Package | -- | -- | -- | 5000 | 7 Days | Rs.80 | |
Telenor Dhamal Internet Offer | -- | -- | -- | 2000 | 7 Days | Rs.85 | |
Telenor 7 Day Mini Budget Package | 500 | -- | 1000 | 50 | 7 Days | Rs.86 | |
Telenor 4G Weekly Package | -- | -- | -- | 750 | 7 Days | Rs.89.63 | |
Telenor Haftawar Chappar Phaar Package | Unlimited | 80 | 2500 | 70 | 7 Days | Rs.90 | |
Telenor 4G Weekly Unlimited Internet Bundle | -- | -- | -- | 2500 | 7 Days | Rs.101.58 | |
Telenor 4G Weekly Super Offer | -- | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.110 | |
Telenor Haftawar Sahulat Package | 1000 | 70 | 700 | 100 | 7 Days | Rs.115 | |
Telenor Mehran Internet Offer | -- | -- | -- | 3000 | 7 Days | Rs.120 | |
Telenor Weekly Plus Internet Package | -- | -- | -- | 1500 | 7 Days | Rs.120 | |
Telenor Weekly Easy Card | 1000 | 50 | 1000 | 1500 | 7 Days | Rs.130 | |
Telenor Weekly Internet All In One | 1000 | 50 | -- | 1500 | 7 Days | Rs.130 | |
Telenor Super Dhamal Internet Offer | -- | -- | -- | 5000 | 7 Days | Rs.150 | |
Telenor Weekly Easy Card Plus | 1500 | 60 | 1500 | 3000 | 7 Days | Rs.175 | |
Telenor 4G Weekly Ultra | -- | -- | -- | 8000 | 7 Days | Rs.185 | |
Telenor djuice Weekly Internet All In One Plus Offer | 150 | -- | -- | 3500 | 7 Days | Rs.190 | |
Telenor Mega Weekly Easy Card | 2000 | 70 | 2000 | 10000 | 7 Days | Rs.200 |
Telenor also provides its users with some great weekly internet package. Telenor Djucie Weekly Messaging Bundle gives you 100 MBs of internet along with a sufficient amount of free SMS as well.
Telenor Haftawar Chappar Phar Package is a perfect deal for those people who want to have free internet as well as free call minutes. Telenor 4G Weekly Package and Telenor 4G Weekly Unlimited Day Time Package are famous weekly internet packages.
If users want an all in one weekly internet package then, they should definitely go for Telenor 7 Day Mini Budget Package and Telenor Haftwar Sahulat Package.
If you are looking for an internet package which does not have an already prescribed number of MBs then, you should go for 4G Super Weekly Offer and Telenor Mehran Internet Offer where you will get internet package according to your preference.
Telenor Monthly Internet Packages
Network | Package Name | Free On-Net Mins | Free Off-Net Mins | Free SMS | Free MBs | Validity | Price |
Telenor Sim Lagao Offer | 3000 | -- | -- | 10000 | 30 Days | Rs.0 | |
Telenor TikTok and Snapchat Package | -- | -- | -- | 2000 | 30 Days | Rs.40 | |
Telenor Monthly Social Pack | -- | -- | -- | 100 | 30 Days | Rs.44.55 | |
Telenor Monthly IMO Package | -- | -- | -- | 2000 | 30 Days | Rs.45 | |
Telenor djuice Monthly Messaging Bundle | -- | -- | 10000 | 300 | 30 Days | Rs.47.80 | |
Telenor 4G Monthly Lite Package | -- | -- | -- | 2000 | 30 Days | Rs.150 | |
Telenor 4G Monthly Starter Package | -- | -- | -- | 8000 | 30 Days | Rs.300 | |
Telenor djuice Monthly All in One Offer | -- | -- | -- | 5000 | 30 Days | Rs.350 | |
Telenor Mahana Rakhwala Package | 3000 | -- | 3000 | 300 | 30 Days | Rs.418 | |
Telenor Monthly Easy Card 450 | 500 | 50 | 500 | 1000 | 30 Days | Rs.450 | |
Telenor 4G Monthly Ultra | -- | -- | -- | 10000 | 30 Days | Rs.450 | |
Telenor Monthly Easy Card 600 | 3000 | 150 | 3000 | 6000 | 30 Days | Rs.530 | |
Telenor 4G Monthly Package | -- | -- | -- | 9000 | 30 Days | Rs.597.50 | |
Telenor 4G Monthly Ultra Plus | -- | -- | -- | 50000 | 30 Days | Rs.750 | |
Telenor 3G/4G Monthly Starter Offer | -- | -- | -- | 15000 | 30 Days | Rs.750 | |
Telenor Monthly Easy Card 800 | 5000 | 300 | 5000 | 9000 | 30 Days | Rs.800 | |
Telenor 4G Monthly Plus Package | -- | -- | -- | 10000 | 30 Days | Rs.896.25 | |
Telenor 4G Monthly Lite Package (MiFi / Dongle) | -- | -- | -- | 30000 | 30 Days | Rs.1500 | |
Telenor 4G Monthly Smart Package (Device Only) | -- | -- | -- | 75000 | 30 Days | Rs.2500 | |
Telenor 4G Monthly Value Package (Device Only) | -- | -- | -- | 150000 | 30 Days | Rs.3800 | |
Telenor 4G Monthly Unlimited Package (MiFi / Dongle) | -- | -- | -- | 275000 | 30 Days | Rs.6000 |
If you are looking for a good monthly internet package then, Telenor has got you covered. Telenor Sim Lagao Offer is particularly designed for those users who have just activated their sim again and this is a great package to attract the old customers.
Telenor 4G Monthly Data Package and Telenor 4G Monthly Starter Package are relatively reasonable monthly internet package than the monthly packages offered by other networks. Telenor Mahana Rakhwala Package is another amazing all-in-one monthly internet package.
Telenor Others Internet Packages
Network | Package Name | Free On-Net Mins | Free Off-Net Mins | Free SMS | Free MBs | Validity | Price |
Telenor Free 2GB Offer | -- | -- | -- | 5000 | 2 Days | Rs.0.14 | |
Telenor djuice 3 Day 3 Ka Scene Offer | Unlimited | -- | 500 | 50 | 3 Days | Rs.34 | |
Telenor djuice 15 Day Messaging Bundle | -- | -- | 3500 | 200 | 15 Days | Rs.35 | |
Telenor 3 Days All in One Offer | 150 | 15 | 150 | 150 | 3 Days | Rs.35.85 | |
Telenor 3 Day Voice Offer | 600 | -- | -- | 50 | 3 Days | Rs.36 | |
Telenor djuice 3 Day Onnet Offer | 250 | -- | 500 | 15 | 3 Days | Rs.36 | |
Telenor Super 3 Package | 300 | -- | 300 | 100 | 3 Days | Rs.40 | |
Telenor 4G 3 Day Bundle | -- | -- | -- | 1000 | 3 Days | Rs.44 | |
Telenor 3/3 Offer | 600 | -- | 300 | 50 | 3 Days | Rs.50 | |
Telenor Internet Easyload | -- | -- | -- | -- | 15 Days | Rs.50 | |
Telenor 3 Day Sahulat Offer | 250 | 25 | 250 | 50 | 3 Days | Rs.52 | |
Telenor Monthly Social Pack Plus | -- | -- | 10000 | 5000 | Rs.75 | ||
Telenor 4G Weekly Ultra Plus | -- | -- | -- | 20000 | Rs.240 | ||
Telenor 4G 3 Month Bundle (Device Only) | -- | -- | -- | 108000 | 3 Months | Rs.4000 |
Some of the miscellaneous monthly internet package includes Telenor Free 2 GB Offer, Telenor 3 On-Net Offer and Telenor Djuice 3 Day 3 ka Scene Offer. Telenor Djuice 15 Day Messaging Bundle is one of the most popular fortnight internet packages of Telenor.
There are many other internet packages which are nit daily, weekly or monthly. You can get any of them according to your preference and use the fastest and amazing internet.